Rock Machine CrossRide 100 2023 - matte black/grey/red
Artikelnummer: 2328034 2328032 2328033 Variante wählenGarance doručení
nepoškozeného zboží
Dárek zdarma
Ke každé objednávce
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Doručení do druhého dne
na jakékoliv místo
Detaillierte Produktbeschreibung
Rock Machine CrossRide 100 2023 - matte black/grey/red
Technická specifikace
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | Matte Black/Grey/Red |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Cross Fun Geometry, Shark Spine Semi, BB BSA 73mm, V-brake pivots, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA NO.10P, 44/50,BLK/CUP/TH 1-1/8" |
VIDLICE | RST Neon T, 1-1/8", Coil, QR Type, 60mm travel |
VELIKOSTI | 18.0"(M), 20.0"(L), 22.0"(XL) |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 3x7 |
ŘAZENÍ | SHIMANO ST-EF500-L EZ-Fire Plus, 3-speed, SHIMANO ST-EF500-7R EZ-Fire Plus, 7-speed |
PŘESMYKAČ | SHIMANO TY FD-TY510-TS6, TOP SWING, DUAL-PULL |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO RD-M310-L |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | SHIMANO TY FC-TY301, 48-38-28T |
KAZETA | SHIMANO MF-TZ500-7, 14-34T |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm |
ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
PEDÁLY | Marwi SP-813 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Sport, MHB AL-6045BT, 9° backsweep, 660mm, 31.8mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 Sport MAS-D61808 Alloy, 31.8x65/80mm, ±15° |
GRIPY | Velo VL-G1777D2, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | Saccon V-brake |
SEDLO | WTB Volt Medium |
SEDLOVKA | ONE1 Sport Alloy, SP C208, 27.2x350mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | ONE1 KTA55F, 32H, M9x100mm, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | ONE1 KTA52R, 32H, M10x135, FREEWHEEL, QR Type |
RÁFKY | Stars J19SZ, 32H |
PLÁŠTĚ | WTB Riddler Comp, 29x1.75", Reflective Tape |
DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
Geometrie
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Treková a krosová kola |
---|---|
Barva rámu: | Červená, Černá |
Modelový rok: | 22/23 |
Odpružení: | Přední vidlice (Hardtail) |
Průměr kola: | 28" |
Určení: | Unisex, Pánské |
#tabulka-velikosti#: | https://www.skiandbike.cz/tabulka-velikosti-rock-machine-crossride-100/ |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen