Scott Aspect 960 2022 - Red
Code: 280563009 280563010 280563007 280563008 280563005 280563006 Choose variantGarance doručení
nepoškozeného zboží
Dárek zdarma
Ke každé objednávce
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Doručení do druhého dne
na jakékoliv místo
Product detailed description
Scott Aspect 960 2022 - Red
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
- Hliníkový rám Aspect 700/900
- Suntour XCE 28, zdvih 100 mm
- Shimano TX800, 16 rychlostí
- Diskové hydr. brzdy Tektro
- Kenda Booster
TECHNICKÉ PARAMETRY
-
RÁM
Řada Aspect 900-700 / upravené hliníkové trubky 6061
BSA73 / vnitřně vedená kabeláž / vyměnitelná patka přehazovačky -
VIDLICE
Suntour XCE28
100mm zdvih -
PŘEHAZOVAČKA
Shimano Tourney RD-TX800
16 rychlostí -
PŘESMYKAČ
Shimano FD-M315-TS / 31.8mm -
PŘEDNÍ PLÁŠŤ
Kenda Booster
2.4" / 30TPI -
ZADNÍ PLÁŠŤ
Kenda Booster
2.4" / 30TPI -
PEDÁLY
Feimin FP-873-ZU -
HMOTNOST V KG (CCA)
14.60 -
HMOTNOST V LB (CCA)
32.19 -
MAX. SYSTÉMOVÁ HMOTNOST
128 kg
vybavení
jezdce,
a případné zavazadlo.
Celková hmotnost zahrnuje kolo, -
VÝPLET
14 G / stainless / black -
RÁFKY
Syncros X-20 Disc
32H / blacK
GEOMETRIE
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
A | HEAD TUBE ANGLE | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° |
B | HEAD TUBE LENGTH | 95.0 MM | 100.0 MM | 110.0 MM | 120.0 MM | 135.0 MM | 150.0 MM |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 560.0 MM | 585.0 MM | 600.0 MM | 615.0 MM | 635.0 MM | 655.0 MM |
D | STANDOVER HEIGHT | 743.0 MM | 771.0 MM | 783.0 MM | 821.0 MM | 857.0 MM | 891.0 MM |
E | BB OFFSET | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM |
F | BB HEIGHT | 316.0 MM | |||||
G | WHEEL BASE | 1,102.0 MM | 1,090.0 MM | 1,102.0 MM | 1,123.0 MM | 1,144.0 MM | 1,164.0 MM |
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 309.0 MM | 349.0 MM | 394.0 MM | 434.0 MM | 484.0 MM | 534.0 MM |
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 355.0 MM | 395.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | 530.0 MM | 580.0 MM |
J | SEAT ANGLE | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
K | CHAINSTAY | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM |
L | REACH | 388.0 MM | 406.0 MM | 419.0 MM | 431.0 MM | 447.0 MM | 463.0 MM |
M | STACK | 580.0 MM | 603.0 MM | 612.0 MM | 622.0 MM | 636.0 MM | 649.0 MM |
N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 60.0 MM | 70.0 MM | 80.0 MM | 90.0 MM | 100.0 MM |
-
ŘAZENÍ
Shimano SL-M315
R-fire plus / 2 way release
s ukazatelem zařazené rychlosti -
KLIKY
Prowheel TM-CY01
36X22 w/CG -
BB-SET
Feimin FP.B908N
BB73 / square taper -
ŘETĚZ
KMC Z-8.3 -
KAZETA
Sunrace CSM55 8AV / 11-34T -
BRZDY
Tektro HDM275 Hydr. Disc -
ROTOR
Tektro / 6 bolt / F&R 160mm -
ŘIDÍTKA
HL MTB-AL-312BT / 720mm / black / 12mm rise
Gripy Syncros Pro -
PŘEDSTAVEC
TDS-C301-8FOV / 10° / 31.8 / Black -
SEDLOVKA
HL SP C207
31.6mm / 350mm / Black -
SEDLOVKA
Syncros 3.0 -
HLAVOVÉ SLOŽENÍ
Syncros OE Press Fit / 1 1/8"
OD 50mm / ID 44mm -
PŘEDNÍ NÁBOJ
Formula DC-19 FQR Disc -
ZADNÍ NÁBOJ
Formula DC-25 8s RQR Disc
Additional parameters
Category: | Horská kola |
---|---|
Barva rámu: | Červená |
Modelový rok: | 21/22 |
Odpružení: | Přední vidlice (Hardtail) |
Průměr kola: | 29" |
Určení: | Unisex, Pánské |
Výška postavy: | 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 157, 158, 159, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 |
#tabulka-velikosti#: | https://www.skiandbike.cz/tabulka-velikosti-scott-aspect/ |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment