Kross Earth 1.0 2023 - 29 / graphite/black/silver
Kód: KRER1Z29X16M004399 KRER1Z29X17M004400 KRER1Z29X19M004401 KRER1Z29X20M004402 Kérjük, válasszon változatotGarance doručení
nepoškozeného zboží
Dárek zdarma
Ke každé objednávce
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Doručení do druhého dne
na jakékoliv místo
Termék részletes leírása
Kross Earth 1.0 2023 - 29 / graphite/black/silver
Technické parametry
RÁM | |
---|---|
RÁM | ALUMINIUM SUPERLITE |
VELIKOST RÁMU | S (16") 29" |
VIDLICE | SR SUNTOUR XCR 32 RLR AIR |
ZADNÍ TLUMIČ | SR SUNTOUR EDGE R |
ZAPLETENÁ KOLA | |
---|---|
PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO MT400 15X110 |
ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO MT400 12X148 |
PLÁŠTĚ | SCHWALBE RAPID ROB 29X2.25 |
RIMS | KROSS |
POHON | |
---|---|
PŘESMYKAČ | BRAK |
PŘEHAZOVAČKA | SHIMANO DEORE M5100 |
ZADNÍ BRZDA | SHIMANO MT200 |
PŘEDNÍ BRZDA | SHIMANO MT200 |
BRZDOVÉ PÁKY | SHIMANO MT200 |
ŘAZENÍ | SHIMANO DEORE M5100 |
KLIKY | SHIMANO DEORE M5100 |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BSA BB52 |
ŘETĚZ | SHIMANO HG601 |
KAZETA / VÍCEKOLČEKO | SHIMANO DEORE M5100 |
OSTATNÍ KOMPONENTY | |
---|---|
HANDLEBAR | ALUMINIUM 740 MM 31.8 |
PŘEDSTAVEC | ALUMINIUM 70MM/31,8/12° |
SEDLOVKA | ALUMINIUM 30,9X350 |
HEADESET | FP-H856B2;1-1/8"-1.5" |
SEDLO | SELLE ROYAL |
GRIPY | KROSS SILKY |
PEDÁLY | BRAK |
MOTOR | BRAK |
BATERIE | BRAK |
Kiegészítő paraméterek
Kategória: | Horská kola |
---|---|
Barva rámu: | Stříbrná, Černá |
Modelový rok: | 22/23 |
Odpružení: | Celoodpružené (Full) |
Průměr kola: | 29" |
Určení: | Unisex, Pánské |
#tabulka-velikosti#: | https://www.skiandbike.cz/tabulka-velikosti-kross-earth-1-0/ |
Váha: | 14,16kg |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Hozzászólás hozzáadása