KROSS HEXAGON 1.0 2023 - 26 / black/white/red
Kód: KRHE1Z26X17M001308 KRHE1Z26X19M001309 KRHE1Z26X21M001310 KRHE1Z26X14M001307 Kérjük, válasszon változatotGarance doručení
nepoškozeného zboží
Dárek zdarma
Ke každé objednávce
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Doručení do druhého dne
na jakékoliv místo
Termék részletes leírása
KROSS HEXAGON 1.0 2023 - 26 / black/white/red
Technické parametry
RÁM | |
---|---|
RÁM | ALUMINIUM PERFORMANCE |
VELIKOST RÁMU | XS (14") 26" |
VIDLICE | KROSS |
ZADNÍ TLUMIČ | BRAK |
ZAPLETENÁ KOLA | |
---|---|
PŘEDNÍ NÁBOJ | GL-B01F-QR |
ZADNÍ NÁBOJ | GL-B01R |
PLÁŠTĚ | WANDA 26X2.1 |
RIMS | KROSS |
POHON | |
---|---|
PŘESMYKAČ | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
PŘEHAZOVAČKA | SHIMANO TOURNEY TX800 |
ZADNÍ BRZDA | V-BRAKE |
PŘEDNÍ BRZDA | V-BRAKE |
BRZDOVÉ PÁKY | ALHONGA |
ŘAZENÍ | SHIMANO RS36 REVOSHIFT |
KLIKY | WHEEL TOP |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | FP-B902 |
ŘETĚZ | YBN S50 |
KAZETA / VÍCEKOLČEKO | SHIMANO MF TZ500 |
OSTATNÍ KOMPONENTY | |
---|---|
HANDLEBAR | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
PŘEDSTAVEC | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
SEDLOVKA | ALUMINIUM 27,2X350 |
HEADESET | 1-1/8" |
SEDLO | KROSS |
GRIPY | HERRMANS |
PEDÁLY | FP-804 |
MOTOR | BRAK |
BATERIE | BRAK |
Kiegészítő paraméterek
Kategória: | Horská kola |
---|---|
Barva rámu: | Černá |
Modelový rok: | 22/23 |
Odpružení: | Přední vidlice (Hardtail) |
Průměr kola: | 26" |
Určení: | Dětské, Chlapecké |
Výška postavy: | 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 196 |
#tabulka-velikosti#: | https://www.skiandbike.cz/tabulka-velikosti-kross-hexagon-1-0/ |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Hozzászólás hozzáadása