Rock Machine Blizzard Xcm 70-29 2022 - Gloss White/Black
Kód: 2229126 2229124 2229125 Kérjük, válasszon változatotTermék részletes leírása
Rychlá XC verze našeho oblíbeného Blizzardu na rozumných zdvizích 130/120 mm. Kolo, které jsme stavěli pro maximální univerzálnost: je skvělé na trailu, ale zvládnete na něm i klasický maratonský švih a celodenní toulání v přírodě. O komfort a skvělé jízdní vlastnosti pečuje vidlice Rock Shox Recon Gold s uzamykáním z řídítek, tlumič Rock Shox Deluxe Select Plus RT a teleskopická sedlovka se zdvihem 150 nebo 170 mm dle velikosti rámu. Lehká a rychlá kola jsme obuli do 2,25“ plášťů WTB pro ideální poměr rychlosti a záběru.
BENEFITY
• Trail Fun geometrie, In-house Engineered&Designed original Floating Pivot Suspension kinematika
• Nové Shimano Deore 1x12 34 x 10-51
• Odpružená vidlice Rock Shox Recon Air a Deluxe Air tlumič (140/140 mm)
• SHIMANO 4 pístkové brzdy s metalickými deskami
• Teleskopka se 150&170 mm zdvihu podle velikosti rámu
• Pláště WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 29x2.25"
Technická specifikace
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | Gloss White/Black |
RÁM/ZDVIH | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, BF1606, Floating Pivot Suspension, 120 mm travel, Trail Fun Geometry, Shark Spine EVO 29er, Boost 148x12, BB92 Press Fit, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost ready |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA Orbit 1.5 No.57E, Zero Stack, 1-1/8“x1.5“ |
VIDLICE | RockShox Recon Gold RL, Tapered, DebonAir, 15x110mm axle, Lockout, 130mm travel |
TLUMIČ | RockShox Deluxe Select Plus RT, external rebound, 2 position compression (Open/Lock), size 210x50mm |
VELIKOSTI | 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL) |
POHON | |
PŘEVODY | 1x12 |
ŘAZENÍ | SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO SLX RD-M7100 Shadow Plus |
KLIKA S PŘEVODNÍKY | SHIMANO DEORE FC-MT510-1, 34T |
KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M6100-12, 10-51T |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-MT500 PressFit, shell 41/92mm |
ŘETĚZ | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | Race Face Ride, 20mm rise, 760mm, 35mm |
PŘEDSTAVEC | Race Face Ride Alloy, 35xE60mm, ±6° |
GRIPY | ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On |
BRZDY (P/Z) | SHIMANO DEORE BL-M6100/BR-M6120, 180/180 rotor, hydraulic disc brake, Metallic pads |
SEDLO | WTB Volt Comp |
SEDLOVKA | ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO SLX HB-M7110-B, 28H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE |
ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO SLX FH-M7110-B, 28H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE |
RÁFKY | WTB ST i23, 28H |
PLÁŠTĚ | WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling TAN WALL, 29x2.25" |
DRÁTY | Sapim Race, Stainless Black |
Kiegészítő paraméterek
Kategória: | Horská kola |
---|---|
Barva rámu: | Bílá |
Modelový rok: | 21/22 |
Odpružení: | Celoodpružené (Full) |
Průměr kola: | 29" |
Určení: | Unisex, Pánské |
Výška postavy: | 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 155, 156, 157, 158, 159 |
#tabulka-velikosti#: | https://www.skiandbike.cz/tabulka-velikosti-rock-machine-blizzard-xcm-70-29/ |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!