Rock Machine Storm 27 2022 - Md Slate Grey/Neon Orange/Black
Kód: 2227016 2227017 Kérjük, válasszon változatotGarance doručení
nepoškozeného zboží
Dárek zdarma
Ke každé objednávce
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Doručení do druhého dne
na jakékoliv místo
Termék részletes leírása
Ekonomický juniorský 27,5“ bajk s mechanickými kotoučovkami a pružinovou vidlicí. Malí jezdci ocení lehký hliníkový rám s Junior Fun geometrií pro rekreační jízdu v lehkém terénu, cyklostezkách a polňačkách. Snadné 1x7 řazení a rychlé univerzální pláště WTB zpříjemní každou jízdu.
BENEFITY
BENEFITY
• Vylepšený rám s Junior Trail geometrií a unikátním designem "Big wheels for Big smiles"
• SHIMANO 1x7 28 x 14-34
• Vidlice Zoom (80 mm)
• TEKTRO mechanické kotoučové brzdy
• Pláště WTB Ranger Comp, 27.5x2.00"
• SHIMANO 1x7 28 x 14-34
• Vidlice Zoom (80 mm)
• TEKTRO mechanické kotoučové brzdy
• Pláště WTB Ranger Comp, 27.5x2.00"
Technická specifikace
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
Barva | Gloss Silver/Red/Black |
RÁM/ZDVIH | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Fun Geometry, BB BSA 68mm , OLD 135x9, Disc Brake I.S. 51mm mount, Replaceable RD Hanger, Kickstand mount |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
VIDLICE | ZOOM 525S AMS, 1-1/8", Coil, QR Type, 80mm travel |
VELIKOSTI | 13.5"(XS), 15"(S) |
POHON | |
PŘEVODY | 1x7 |
ŘAZENÍ | SHIMANO SL-RV200-7R RevoShift, 7-speed |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO TY RD-TY500 |
KLIKA S PŘEVODNÍKY | Wheel Top SXB4BL-MS, 32T |
KAZETA | SHIMANO MF-TZ500-7, 14-34T |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm |
ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
PEDÁLY | Marwi SP-400 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 660mm, 31.8mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3° |
GRIPY | Velo VL-G213 |
BRZDY (P/Z) | Tektro MD-M280, 160/160 rotor, mechanical disc brake |
SEDLO | ONE1 Junior |
SEDLOVKA | ONE1 Alloy, SP C207, 27.2x300mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | ONE1 KTTD8F, 32H, M9x100mm, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | ONE1 KTTD7R, 32H, M10x135, CASSETE, QR Type |
RÁFKY | Stars J19SD, 32H |
PLÁŠTĚ | WTB Ranger Comp, 27.5x2.00" |
DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
Geometrie
13.5" (XS) | 15" (S) | |
---|---|---|
VELIKOST KOL | 27.5" | 27.5" |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 343 | 381 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 73 | 73 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 545 | 560 |
REACH (mm) | 379 | 391 |
STACK (mm) | 540 | 550 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 90 | 100 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 69 | 69 |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 430 | 430 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 41 | 41 |
ROZVOR KOL (mm) | 1051 | 1063 |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 660 - R25 | 660 - R25 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 45 |
DÉLKA KLIK (mm) | 160 | 160 |
DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 300 | 300 |
Kiegészítő paraméterek
Kategória: | Dětská kola |
---|---|
Modelový rok: | 21/22 |
Odpružení: | Přední vidlice (Hardtail) |
Průměr kola: | 27,5" |
Určení: | Dětské |
Výška postavy: | 160, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 |
#tabulka-velikosti#: | https://www.skiandbike.cz/tabulka-velikosti-rock-machine-storm-27/ |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Hozzászólás hozzáadása