KROSS EVADO 3.0 2023 - graphite/black
Kód: KREV3Z28X17M002058 KREV3Z28X19M002060 KREV3Z28X21M002062 KREV3Z28X23M002063 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Všechna kola z prodejny SkiAndBike.cz odchází sestavená, seřízená a připravená pro provoz. Ke každému modelu Vám rádi nainstalujeme a nastavíme všechny vybrané doplňky, které si zvolíte z naší nabídky. Poradíme Vám s každým detailem.
Potřebujete kolo poslat na adresu? Není problém, náš technik kolo sestaví, seřídí a vloží zpět do krabice tak, aby po převzetí stačilo jenom otočit řidítky a namontovat pedály. Nemusíte se tak bát dalších vícenákladů spojených s pořízením kola.
Naše prodejna sousedí přímo s cyklostezkou a parkem. Nachází se v klidné části Kunratic bez většího dopravního ruchu. Když si přijdete vybrat kolo, vezměte si na sebe pohodlné oblečení tak, abyste si mohli vyzkoušet různé modely, které jsou na prodejně vystaveny. Nic Vám o kole neřekne víc, než když jej vyzkoušíte a zkusíte, jak Vám sedne.
Garanční prohlídka je v ceně každého zakoupeného kola. Po ujetí cirka 150 kilometrů se zastavte na prodejně a nechte si kolo doseřídit. Podobně jako třeba u auta to prostě někdy chvilku trvá, než si všechny komponenty u nového biku sednou. Proto Vám rádi dotáhneme a seřídíme vše, co bude potřeba
FRAME | |
---|---|
FRAME MATERIAL | ALUMINIUM PERFORMANCE |
FORK | SR SUNTOUR NEX |
REAR SHOCK | BRAK |
WHEELS | |
---|---|
FRONT HUB | GL-B01F-QR |
REAR HUB | GL-B01R-QR |
TIRES | MITAS GRIPPER V84 42-622 |
RIMS | KROSS |
DRIVE | |
---|---|
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO TOURNEY TY710 |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO ACERA M360 |
FRONT BRAKE | V-BRAKE |
REAR BRAKE | V-BRAKE |
BRAKE LEVERS | SHIMANO EF500 |
SHIFTERS | SHIMANO EF500 |
CRANKSET | SUNTOUR XR 178 |
BOTTOM BRACKET | FP-B902 |
CHAIN | SHIMANO HG40 |
CASETTE / FREEWHELL | SHIMANO HG200 |
KOMPONENTY | |
---|---|
HANDLEBAR | ALUMINIUM 640 MM 31.8 |
STEM | ALUMINIUM 90MM/31,8/7° |
SEATPOST | ALUMINIUM 27,2x300 |
HEADSET | FP-H816 O1-1/8" |
SADDLE | SELLE ROYAL |
GRIPS | HERRMANS OXY |
PEDALS | FP-917N |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Treková a krosová kola |
---|---|
Barva rámu: | Šedá |
Modelový rok: | 22/23 |
Odpružení: | Přední vidlice (Hardtail) |
Průměr kola: | 28" |
Určení: | Unisex, Pánské |
Výška postavy: | 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 158, 159, 196, 197, 198, 199, 200 |
#tabulka-velikosti#: | https://www.skiandbike.cz/tabulka-velikosti-kross-evado-3-0/ |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.