KROSS HEXAGON 2023- 26 / black/white/graphite
Kód: KRHEZZ26X17M001927 KRHEZZ26X19M001928 KRHEZZ26X14M001926 Zvolte variantuGarance doručení
nepoškozeného zboží
Dárek zdarma
Ke každé objednávce
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Doručení do druhého dne
na jakékoliv místo
Detailní popis produktu
KROSS HEXAGON 2023- 26 / black/white/graphite
Technické parametry
RÁM | |
---|---|
RÁM | ALUMINIUM PERFORMANCE |
VELIKOST RÁMU | XS (14") 26" |
VIDLICE | KROSS |
ZADNÍ TLUMIČ | BRAK |
ZAPLETENÁ KOLA | |
---|---|
PŘEDNÍ NÁBOJ | GL-B01F |
ZADNÍ NÁBOJ | GL-B01R |
PLÁŠTĚ | WANDA 26X2.1 |
RIMS | KROSS |
POHON | |
---|---|
PŘESMYKAČ | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
PŘEHAZOVAČKA | SHIMANO TOURNEY TY300 |
ZADNÍ BRZDA | V-BRAKE |
PŘEDNÍ BRZDA | V-BRAKE |
BRZDOVÉ PÁKY | ALHONGA |
ŘAZENÍ | SHIMANO TX30 |
KLIKY | WHEEL TOP |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | FP-B902 |
ŘETĚZ | YBN S50 |
KAZETA / VÍCEKOLČEKO | SHIMANO MF TZ500 |
OSTATNÍ KOMPONENTY | |
---|---|
HANDLEBAR | STEEL 640MM 25.4 |
PŘEDSTAVEC | ALUMINIUM 70MM/25.4/7° |
SEDLOVKA | SP-C207 27,2X350 |
HEADESET | 1-1/8" |
SEDLO | KROSS |
GRIPY | KRATON |
PEDÁLY | FP-804 |
MOTOR | BRAK |
BATERIE | BRAK |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Horská kola |
---|---|
Barva rámu: | Černá |
Modelový rok: | 22/23 |
Odpružení: | Přední vidlice (Hardtail) |
Průměr kola: | 26" |
Určení: | Dětské, Chlapecké |
Výška postavy: | 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 |
#tabulka-velikosti#: | https://www.skiandbike.cz/tabulka-velikosti-kross-hexagon-26/ |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář