Scott Aspect 930 2022 - Black
Kod: 286340012 286340014 286340008 286340010 286340004 286340006 Wybierz wariantGarance doručení
nepoškozeného zboží
Dárek zdarma
Ke každé objednávce
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Doručení do druhého dne
na jakékoliv místo
Opis szczegółowy produktu
Scott Aspect 930 2022 - Black
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
- Hliníkový rám Aspect 900
- Suntour XCR32-RL-R 100mm
- Suntour Remote Lockout
- Shimano Deore, 20 rychlostí
- Brzdy Shimano
- Kenda Booster
TECHNICKÉ INFORMACE
-
RÁM
Řada Aspect 900 / zeslabované trubky hliník 6061
BSA73 / vnitřně vedená kabeláž / vyměnitelná patka přehazovačky -
VIDLICE
Suntour XCR32-RL-R
Remote Lockout / Nast. odskoku
100mm zdvih -
OVLÁDACÍ SYSTÉM
Suntour Remote Lockout -
PŘEHAZOVAČKA
Shimano Deore RD-M4120
20 rychlostí -
PŘESMYKAČ
Shimano FD-M4100 Side Swing / 31.8mm -
ŘAZENÍ
Shimano SL-M4100
R-fire plus / 2 way release
s ukazatelem zařazené rychlosti -
KLIKY
Shimano FC-M4100-2
2dílný design / 36X26 -
BB-SET
Shimano BB-SM-BB52
Hollowtech II / se závitem -
ŘETĚZ
KMC X10 -
KAZETA
Shimano CS-M4100-10 / 11-42T -
BRZDY
Shimano MT200 / Hydr. Disc -
ROTOR
Shimano SM-RT10 CL / 180/F a 160/R -
ŘIDÍTKA
Syncros 3.0 / 720mm
black / 31.8mm / 12mm rise / 9° BS
Gripy Syncros Comfort, Lock-On -
PŘEDSTAVEC
Syncros 3.0 / 7° / Black
GEOMETRIE
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | ||||||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 95.0 MM | 100.0 MM | 110.0 MM | 120.0 MM | 135.0 MM | 150.0 MM | ||||||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 560.0 MM | 585.0 MM | 600.0 MM | 615.0 MM | 635.0 MM | 655.0 MM | ||||||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 743.0 MM | 771.0 MM | 783.0 MM | 821.0 MM | 857.0 MM | 891.0 MM | ||||||||||||
E | BB OFFSET | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | ||||||||||||
F | BB HEIGHT | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | ||||||||||||
G | WHEEL BASE | 1,102.0 MM | 1,090.0 MM | 1,102.0 MM | 1,123.0 MM | 1,144.0 MM | 1,164.0 MM | ||||||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 309.0 MM | 349.0 MM | 394.0 MM | 434.0 MM | 484.0 MM | 534.0 MM | ||||||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 355.0 MM | 395.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | 530.0 MM | 580.0 MM | ||||||||||||
J | SEAT ANGLE | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | ||||||||||||
K | CHAINSTAY | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | ||||||||||||
L | REACH | 388.0 MM | 406.0 MM | 419.0 MM | 431.0 MM | 447.0 MM | 463.0 MM | ||||||||||||
M | STACK | 580.0 MM | 603.0 MM | 612.0 MM | 622.0 MM | 636.0 MM | 649.0 MM | ||||||||||||
N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 60.0 MM | 70.0 MM | 80.0 MM | 90.0 MM | 100.0 MM |
-
SEDLOVKA
Syncros 3.0
31.6mm / 350mm / Black -
SEDLOVKA
Syncros 3.0 -
HLAVOVÉ SLOŽENÍ
Syncros OE Press Fit / 1 1/8"
OD 50mm / ID 44mm -
PŘEDNÍ NÁBOJ
Formula CL51 -
ZADNÍ NÁBOJ
Shimano FH-TX5058 -
VÝPLET
14 G / stainless / black -
RÁFKY
Syncros X-20 Disc
32H / black -
PŘEDNÍ PLÁŠŤ
Kenda Booster
2.4" / 30TPI -
ZADNÍ PLÁŠŤ
Kenda Booster
2.4" / 30TPI -
PEDÁLY
VP VP-536 -
HMOTNOST V KG (CCA)
13.95 -
HMOTNOST V LB (CCA)
30.75 -
MAX. SYSTÉMOVÁ HMOTNOST
128 kg
jezdce,
a případné zavazadlo.
vybavení
Celková hmotnost zahrnuje kolo,
Parametry dodatkowe
Kategoria: | Horská kola |
---|---|
Barva rámu: | Černá |
Modelový rok: | 21/22 |
Odpružení: | Přední vidlice (Hardtail) |
Průměr kola: | 29" |
Určení: | Unisex, Pánské |
#tabulka-velikosti#: | https://www.skiandbike.cz/tabulka-velikosti-scott-aspect/ |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Dodaj komentarz