Rock Machine Gravelride 500 2022 - šedá/stříbrná
Cod: 2228011 2228009 2228010 2228008 Alegeţi variantaGarance doručení
nepoškozeného zboží
Dárek zdarma
Ke každé objednávce
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Doručení do druhého dne
na jakékoliv místo
Descriere detaliată a produsului
Rock Machine Gravelride 500 2022 - šedá/stříbrná
Hliníkový gravel s novým propracovaným rámem pro lepší kontrolu nad kolem v terénu a vysokou mírou pohodlí. Rám jsme vyvíjeli na základě zkušeností s Gravel Fun geometrií našich trailových kol a upravili jsme ji pro hravé štěrkové švihy, bikepackingová dobrodružství a rychlé kondiční jízdy na zpěvněných cestách. Komponenty Shimano GRX 2x10 s převody 46-30 x 11-36 dělají z Gravelride 500 rychlého univerzála pro celoroční dojíždění. Montážní body blatníků, tří košíků a předního i zadního nosiče vám dovolí absolvovat na tomto štěrkoletu mnohadenní expedice.
BENEFITY
• Nová generace rámu s Gravel Fun geometrií, možnost montáže doplňků
• SHIMANO GRX-400 2x10 46-30 x 11-36
• Protiskluzová a reflexní omotávka
• Pláště WTB Riddler Comp Tan Wall, 700x45C
• SHIMANO GRX-400 2x10 46-30 x 11-36
• Protiskluzová a reflexní omotávka
• Pláště WTB Riddler Comp Tan Wall, 700x45C
Technické informace
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
Barva | Gloss Light Slate/Black/Silver |
RÁM/ZDVIH | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Gravel Fun Geometry, BB BSA 68mm, Disc Brake Flat Mount, Road+ Standard, Fender&Carrier Ready, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.42/48 ACB, 1-1/8" |
VIDLICE | Gravel Specific, Alloy Custom Tubing, Smooth Welding, Fender&Carrier Ready, 1-1/8-1.5", Flat Mount, QR Type |
VELIKOSTI | 52cm(S), 54cm(M), 56cm(L), 58cm(XL) |
POHON | |
PŘEVODY | 2x10 |
ŘAZENÍ | SHIMANO GRX ST-RX400, 2x10 speed |
PŘESMYKAČ | SHIMANO GRX FD-RX400, DOWN SWING, DOWN-PULL |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO GRX RD-RX400 Shadow Plus |
KLIKA S PŘEVODNÍKY | SHIMANO GRX FC-RX600, 46-30T |
KAZETA | SHIMANO DEORE CS-HG50-10, 11-36T |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-R60, BSA, shell 68mm |
ŘETĚZ | KMC X10 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Compact, 400/420mm, 31.8mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 Sport SL TDS-C302 Alloy, 31.8xE75/90mm, ±10° |
GRIPY | Velo VL-T5079HD2R, anti-slip, reflective |
BRZDY (P/Z) | SHIMANO GRX BR-RX400, 160/140 rotor, hydraulic disc brake |
SEDLO | WTB SL8 Comp |
SEDLOVKA | ONE1 Sport Alloy, SP C255, 27.2x350mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type |
RÁFKY | WTB SX19, 32H |
PLÁŠTĚ | WTB Riddler Comp Tan Wall, 700x45C |
DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
Geometrie
52cm (S) | 54cm (M) | 56cm (L) | 58cm (XL) | |
---|---|---|---|---|
VELIKOST KOL | 700 | 700 | 700 | 700 |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 480 | 500 | 520 | 540 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 530 | 545 | 560 | 580 |
REACH (mm) | 357 | 363 | 375 | 384 |
STACK (mm) | 585 | 594 | 604 | 623 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 150 | 160 | 170 | 190 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 71 | 71 | 71 | 71 |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 |
ROZVOR KOL (mm) | 1019 | 1028 | 1044 | 1059 |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 480 (top 400) | 500 (top 420) | 500 (top 420) | 500 (top 420) |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 75 | 75 | 75 | 90 |
DÉLKA KLIK (mm) | 172.5 | 175 | 175 | 175 |
DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
Adăugare comentariu