Scott Aspect 940 2022 - Granite
Kód: 280558009 280558010 280558007 280558008 280558005 280558006 Zvolte variantuGarance doručení
nepoškozeného zboží
Dárek zdarma
Ke každé objednávce
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Doručení do druhého dne
na jakékoliv místo
Detailní popis produktu
Scott Aspect 940 2022
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
- Hliníkový rám Aspect 700/900
- Suntour XCR32-LO-R 100mm
- Shimano Alivio, 18 rychlostí
- Brzdy Shimano
- Kenda Booster
TECHNICKÉ INFORMACE :
-
RÁM
Řada Aspect 900-700 / hliník 6061 Custom Butted Tubing
BSA73 / vnitřně vedená kabeláž / vyměnitelná patka přehazovačky -
VIDLICE
Suntour XCR32-LO-R / Hyd. Lockout / Nast. odskoku
100mm zdvih -
PŘEHAZOVAČKA
Shimano Alivio RD-M3100
18 rychlostí -
PŘESMYKAČ
Shimano FD-M3120 Side Swing / 31.8mm -
ŘAZENÍ
Shimano SL-M3100
R-fire plus / 2 way release
s ukazatelem zařazené rychlosti -
KLIKY
Shimano FC-MT2102
2dílný design / 36X22 -
BB-SET
Shimano BB-MT500
Hollowtech II / threaded -
ŘETĚZ
KMC X9 -
KAZETA
Shimano CS-HG200-9 / 11-36T -
BRZDY
Shimano MT200 / Hydr. Disc -
ROTOR
Shimano SM-RT10 CL rotor / F&R 160mm -
ŘIDÍTKA
Syncros 3.0 / 720mm
black / 31.8mm / 12mm rise / 9° BS
Gripy Syncros Pro -
PŘEDSTAVEC
Syncros 3.0 / 7° / Black
GEOMETRIE
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | ||||||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 95.0 MM | 100.0 MM | 110.0 MM | 120.0 MM | 135.0 MM | 150.0 MM | ||||||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 560.0 MM | 585.0 MM | 600.0 MM | 615.0 MM | 635.0 MM | 655.0 MM | ||||||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 743.0 MM | 771.0 MM | 783.0 MM | 821.0 MM | 857.0 MM | 891.0 MM | ||||||||||||
E | BB OFFSET | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | ||||||||||||
F | BB HEIGHT | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | ||||||||||||
G | WHEEL BASE | 1,102.0 MM | 1,090.0 MM | 1,102.0 MM | 1,123.0 MM | 1,144.0 MM | 1,164.0 MM | ||||||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 309.0 MM | 349.0 MM | 394.0 MM | 434.0 MM | 484.0 MM | 534.0 MM | ||||||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 355.0 MM | 395.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | 530.0 MM | 580.0 MM | ||||||||||||
J | SEAT ANGLE | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | ||||||||||||
K | CHAINSTAY | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | ||||||||||||
L | REACH | 388.0 MM | 406.0 MM | 419.0 MM | 431.0 MM | 447.0 MM | 463.0 MM | ||||||||||||
M | STACK | 580.0 MM | 603.0 MM | 612.0 MM | 622.0 MM | 636.0 MM | 649.0 MM | ||||||||||||
N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 60.0 MM | 70.0 MM | 80.0 MM | 90.0 MM | 100.0 MM |
-
-
SEDLOVKA
Syncros 3.0 -
HLAVOVÉ SLOŽENÍ
Syncros OE Press Fit / 1 1/8"
OD 50mm / ID 44mm -
PŘEDNÍ NÁBOJ
Shimano HB TX505 -
ZADNÍ NÁBOJ
Shimano FH-TX5058 -
VÝPLET
14 G / stainless / black -
RÁFKY
Syncros X-20 Disc
32H / black -
PŘEDNÍ PLÁŠŤ
Kenda Booster
2.4" / 30TPI -
ZADNÍ PLÁŠŤ
Kenda Booster
2.4" / 30TPI -
PEDÁLY
VP VP-536 -
HMOTNOST V KG (CCA)
14.15 -
HMOTNOST V LB (CCA)
31.20 -
MAX. SYSTÉMOVÁ HMOTNOST
jezdce,
vybavení
128 kg
a případné zavazadlo.
Celková hmotnost zahrnuje kolo,
Doplňkové parametry
Kategorie: | Horská kola |
---|---|
Barva rámu: | Šedá |
Modelový rok: | 21/22 |
Odpružení: | Přední vidlice (Hardtail) |
Průměr kola: | 29" |
Určení: | Unisex, Pánské |
Výška postavy: | 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 157, 158, 159, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 |
#tabulka-velikosti#: | https://www.skiandbike.cz/tabulka-velikosti-scott-aspect/ |
Váha: | 14.15kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář